WOLVERINES
Naiset
Helsinki Wolverines pelaa kaudella 2026 amerikkalaista jalkapalloa naisten Vaahteraliigassa
Vaahteraliigan otteluohjelma, sarjataulukko ja tilastot löytyvät lajiliiton tulospalvelusta.
WOLVERINES
Pelaajat 2026
| #No. | Sukunimi | Etunimi | Paino | Pituus | Edellinen seura |
| 71 | Alanko | Anni | 110 | 180 | Helsinki Wolverines |
| 47 | Allen | Latisha | 168 | Helsinki Wolverines | |
| 21 | Asikainen | Saara | 79 | 172 | Kuopio Steelers |
| 26 | Autio | Hanna | 93 | 178 | Helsinki Wolverines |
| 32 | Blomqvist | Alina | 72 | 168 | Helsinki Wolverines |
| 97 | Chime | Sarah | Helsinki Wolverines | ||
| 74 | Eloranta | Noora | 109 | 170 | Helsinki Wolverines |
| 80 | Helskyaho | Aino | 70 | 170 | Helsinki Wolverines |
| 31 | Hiltunen | Laura | 92 | 166 | Helsinki Wolverines |
| 78 | Hurme | Minttu | 120 | 165 | Helsinki Wolverines |
| 64 | Ihalainen | Elina | 135 | 181 | Helsinki Wolverines |
| 11 | Järn | Emmi | 80 | 180 | Helsinki Wolverines |
| 40 | Järvinen | Riia | 73 | 160 | Rookie |
| 65 | Järvinen | Sari | 90 | 171 | Rookie |
| 4 | Kemppainen | Ronja | 80 | 170 | Helsinki Wolverines |
| 34 | Kuusinen | Tytti | 85 | 162 | Helsinki Wolverines |
| 62 | Kähönen | Anne | 135 | 177 | Helsinki Wolverines |
| 5 | Laajapuro | Evi | Kuopio Steelers | ||
| 16 | Laakkonen | Emilia | 82 | 173 | Rookie |
| 28 | Laivonen | Milla | 80 | 164 | West Coast Phoenix |
| 48 | Lehtiniemi | Kristiina | 95 | 169 | Helsinki Wolverines |
| 6 | Lepistö | Pinja | 65 | 165 | Seinäjoki Crocodiles |
| 95 | Lund | Janna | Rookie | ||
| 13 | Malk | Nelli | 65 | 169 | Helsinki Wolverines |
| 10 | Martola | Anna | 80 | 170 | Helsinki Wolverines |
| 66 | Myrsky | Tiitu | 120 | 168 | Helsinki Wolverines |
| 76 | Nojonen | Noora | Helsinki Wolverines | ||
| 72 | Nylund | Erika | 100 | 168 | Helsinki Wolverines |
| 25 | Ojala | Rosetta | 70 | 160 | Helsinki Wolverines |
| 14 | Paajanen | Riina | 63 | 172 | Helsinki Wolverines |
| 81 | Pajunen | Anni | 70 | 171 | Kuopio Steelers |
| 36 | Ramela | Sini | 80 | 173 | Helsinki Wolverines |
| 46 | Rinne | Astrid | 58 | 155 | Rookie |
| 79 | Ristimäki | Henni | 100 | 175 | Helsinki Wolverines |
| 69 | Romoi | Mari | 73 | 158 | Helsinki Wolverines |
| 23 | Turunen | Iida | 56 | 164 | Helsinki Wolverines |
| 1 | Törmänen | Unna | 62 | 163 | Tampere Saints |
| 68 | Ylinen | Oona | 110 | 178 | Helsinki Wolverines |
| 19 | Åman | Anna | 67 | 170 | Rookie |
päivitetty 5.6.2025
WOLVERINES
Staff 2026
OC Pekka Lamminsalo
DC Janika Nikander
OL Ville Nevalainen
DL Joonas Kolunsarka
AC Rasmus Laalo
AC Minttu Hurme
PGC Teemu Hautakangas
RB Tytti Kuusinen
GM Helena Järvelin
WOLVERINES
OTA YHTEYTTÄ!
Kiinnostaako jenkkifutis?
Alkuun pääsee nopeasti, kun otat liikuntaan sopivat varusteet, nappikset tai lenkkarit ja oman vesipullon mukaan ja suuntaat suoraan treeneihin. Ilmoittaudu ennen treeniä joukkueenjohdolle uutena kokeilijana. Wolverines ei vakuuta harjoitustapahtumia, joten kokeilussa tulee olla oma vakuutusturva.
Pyrimme järjestämään kaikille aloittaville pelaajille lainavarusteita harjoitteluun, jotta alkuun pääsisi kokeilemaan ilman varustehankintoja.
